手藝參數
廠務請求:
1 | 外形長寬External Size L*W*H | 1050mm*1320mm*1540mm |
2 | 24v電源Power | AC220V 50~60Hz |
3 | 氧氣源供給Air supply | 0.5Mpa~0.8Mpa |
4 | 氧氣減壓閥流量數據Air Ventilation | >10CFM |
數字序號 | 規模東西 | 規格規格規格 |
1 | 食用量Weight | 約650KG |
2 | 偏轉位移單閥點膠機5軸¨ | X500mm*Y500mm |
3 | 調幅經營規模Amplitude modulation range | 50-550mm |
4 | 提前錄取特別Conveyor Height | 920mm±30mm |
5 | 組件更大阻抗 | |
6 | 合理管理體系Control System | 錢財比較機+營銷活動合理卡 |
7 | 推動體例Drive Type | 臺達伺服電機制度+絲桿模組傳動鏈 |
8 | 主要工作任務速度Max Work Move Speed | 500mm/sec |
9 | 最大程度零件高強度Max PCB Component Height | 上80mm 下80mm |
10 | 程序語言體例Programming Type | 示教人工機械程序編程 |
11 | 轉動弧度Rotation Angle | 170度 |
12 | 偏拐角度Rotation Angle | ±60°之間 |
13 | 精確定位精確Positioning Accuracy | 0.025mm |
14 | 經常精準度Repeat Accuracy | 0.025mm |
15 | 膠閥顆數Nozzle Type | 1個大概(確定膠粘粘度指數加裝超高壓閥) |
16 | 膠閥好壞 | Z軸升降 |
17 | 儲膠桶出水量Glue Tank Volume | 依照ab膠水包裝袋(選用) |
18 | 燈飾照明部分區域 | 隔爆燈管 |
19 | 總電功率Total Power | 1500W |
20 | 配有項 | 示教自動和程序編寫 |
膠閥配置項 | |
髙壓熱熔膠閥(PS-507HV)¨流通量: |
|
供懸濁液例標配項 | |
單料筒(2600CC)螺旋軸供膠泵¨ | 單料筒(300CC)氣動系統供膠泵¨ |
單料筒(2600CC)手動供膠泵¨ | 單料筒(300CC) 螺栓供膠泵¨ |
雙料筒(300CC)螺絲桿供膠泵¨ | |
功用加裝音響項 | |
主動性秤量網絡體系(讀數精確0. 1mg)¨ | 離子束測高¨ |
CCD觀感采集體系(觀感編程學習糾偏防呆系統自檢)¨ | XYZ多層次針頭校訂管理體系¨ |
MES品質可追溯標準¨ | |
針頭超高校訂安裝¨ | 尾部回板裝配工藝¨ |
調寬范列¨電動四輪調寬 ¨手動擋 ¨快速一鍵調寬 | 液位查重¨ |
針頭干凈裝配圖 ¨針式干凈 ¨平口干凈 ¨抽真空干凈 |